Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje programa-projekata iz kulture Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje sljedeću rang listu:
| Br. | Podnositelj zahtjeva | Naziv programa-projekta | Za dodjelu u KM |
| 1. | Narodna knjižnica Posušje | 60-i jubilarni rođendan narodne knjižnice Posušje | 1.000,00 |
| 2. | Udruga Briješki pleter | Radionica kreativnog pisanja | 1.000,00 |
| 3. | Vijeće mladih općine Posušje | Izgradnja centra za mlade općine Posušje | 1.000,00 |
| 4. | Udruga “Apollo” | Kazališna predstava “Nemamo ono što smo voljeli” | 1.000,00 |
| 5. | Općina Široki Brijeg | Briješka zvona dani folklora i kulturna baštine | 4.500,00 |
| 6. | Kino video klub Amater | 15. Mediteran film festival | 7.000,00 |
| 7. | Hrvatsko društvo čuvara baštine | Spomenička cesta – Rekonstrukcija kamene kapelice iz 1881. godine | 2.500,00 |
| 8. | Udruga Stećak Široki Brijeg | Završna faza implementacije projekta “Aleja hrvatske ćirilice” | 2.300,00 |
| 9. | Udruga za poticanje razvoja ERO | Dokumentarni film “Bijeli put” | 3.500,00 |
| 10. | Općina Posušje | Kulturno, zabavna i športska manifestacija Posuško ljeto 2014. | 14.000,00 |
| 11. | HKUD Studenčica | Organiziranje 13. Smotre folklora | 2.000,00 |
| 12. | Osnovna škola Franice Dall Era Vir | Nabavka školske lektire | 1.000,00 |
| 13. | Povjerenstvo za grobišta Široki Brijeg | Dokumentarni film “Kosti smiraj traže” | 3.060,00 |
| 14. | Mirko Kožul | Uređenje i postavka zavičajne kuće – Muzej | 1.500,00 |
| 15. | Kulturno-športski centar Ljubuški | Opremanje čitaonice i igraonice za djecu | 4.600,00 |
| 16. | HKUD Crnač | Izgradnja bine i rasvjete | 1.000,00 |
| 17. | Mjesna zajednica Batin | Zaštita i očuvanje starih nadgrobnih spomenika u mjesnom groblju Batin | 1.000,00 |
| 18. | Matica hrvatska ogranak Grude | 9. Dani Matice hrvatske Grude 2014. | 3.000,00 |
| 19. | Udruga mladih AGAPE | Broadway mjuzikl “Josip i kričave boje njegovih snova” | 1.000,00 |
| 20. | Matica hrvatska ogranak Široki Brijeg | Redovita djelatnost ogranka Matice hrvatske Široki Brijeg | 2.000,00 |
| Br. | Podnositelj zahtjeva | Vrsta programa-projekta | Nisu ostvarili pravo |
| 1. | Društvo EKO ZH | Obnova mlinica “Vrela Borak” | Nepotpuna prijava |
| 2. | Društvo EKO ZH | Kulturni program doma mladih u Širokom Brijegu | Nepotpuna prijava |
| 3. | Društvo EKO ZH | V. Međunarodna EKO kolonija 2014. | Nepotpuna prijava |
| 4. | Franjevački samostan uznesenja BDM | Rekonstrukcija zgrade sjemeništa u sklopu Franjevačkog samostana Široki Brijeg – Projekt uređenja Knjižnice | Nepotpuna prijava |
| 5. | HKUD Brda Izbično | Izbičijada | Nepotpuna prijava |
| 6. | KUD Ganga Široki Brijeg | Večer gange i folklora u Širokom Brijegu | Nepotpuna prijava |
| 7. | Anđelka Hrkać | Organiziranje druge samostalne izložbe | Nepotpuna prijava |
| 8. | Oldtimer klub “Ero” | Organizacija međunarodnog oldtimer susreta “4 grada Hercegovine” | Nepotpuna prijava |
| 9. | Udruga “Za osmjeh posuškog školarca” | Tiskanje časopisa “Smiješak” | Nepotpuna prijava |
| 10. | J.P “Radio Posušje” | Promicanje kulturne baštine | Nepotpuna prijava |
| 11. | Sveučilište u Mostaru | “Mostariensia” časopis za društveno-humanističke znanosti | Nepotpuna prijava |
| 12. | Udruga prijatelja Franjevačke galerije | Stalni postav franjevačke galerije | Nepotpuna prijava |
| 13. | Ivo Milićević | Izdavanje časopisa “Plavi vjesnik” | Nepotpuna prijava |
| 14. | Marin Marić | Međunarodna predstava za djecu “Čudesne priče i čarobne bajke” | Nepotpuna prijava |
| 15. | KŠD Ilijino brdo 95 | Nepotpuna prijava | |
| 16. | HKD Napredak podružnica Posušje | Opremanje Glazbene radionice HKD Napredak koja je organizirana za osobe s invaliditetom općine Posušje | Nepotpuna prijava |
| 17. | Kreativni mediji d.o.o. Posušje | Emisija o kulturi “Carpe diem” | Nepotpuna prijava |
| 18. | KUD Mokro | Večer olklore “Na temeljima bazilike naše” | Nepotpuna prijava |
| 19. | HKUD Hercegovac | Nema | Nepotpuna prijava |
| 20. | Likovna kolonija “Brijeg” | Likovne radionice | Nepotpuna prijava |
| 21. | Kino Borak Široki Brijeg | Kazališne večeri | Nepotpuna prijava |
| 22. | Širokobriješka udruga mladih Široki Brijeg | Festival kreativnosti “Kultur šok” | Nepotpuna prijava |
| 23. | Grupa “Pešes” | Pešes | Nepotpuna prijava |
| 24. | “Zavičajna udruga Brljica” Vitina | Suhozid – edukativna radionica | Nepotpuna prijava |
| 25. | Udruga pisaca “Široki pogledi” | Razmjena kulturne baštine | Nepotpuna prijava |
| 26. | HKUD Fra Petar Bakula | Dječja večer folklora 2014., smotra folklora 2014., nabavka nošnji | Nepotpuna prijava |
| 27. | UDU Altteatar Sarajevo | Jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša i promoviranju kulture altruizma kroz kazališne predstave | Prijava iz druge županije neovlašteni podnositelj |
| 28. | Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići | Nepravovremena prijava |
PROGRAM ŠPORTA:
| Br. | Podnositelj zahtjeva | Naziv programa | Predloženi iznos za dodjelu u KM |
| 1. | STK “Široki” | Mala škola stolnog tenisa | 1.000,00 |
| 2. | Hrvatski plesni klub Široki | Europsko prvenstvo u Parizu | 500,00 |
| 3. | KK Grude | Projekt škola košarke sezona 2014./15. Odigravanje liga košarkaške sezone 2014./15. | 19.600,00 |
| 4. | HNK Grude | Škola nogometa | 5.000,00 |
| 5. | HŽRK Grude Autoherc | “Od prvog koraka do prvaka” | 5.000,00 |
| 6. | Skijaški klub “Široki Brijeg” | Resocijalizacija invalidnih osoba putem natjecanja u skijanju i sanjkanju | 2.000,00 |
| 7. | Šahovski klub “Široki Brijeg” | 13. Premier liga BiH 2014. | 2.000,00 |
| 8. | Športski savez općine Posušje | Opremanje školske dvorane Ivan Mažuranić Posušje | 1.000,00 |
| 9. | Karate klub “Posušje” | Sufinanciranje redovitih športskih aktivnosti | 1.500,00 |
| 10. | Taekwondo klub “Posušje” | Europski turnir “G” klase “Croatia open 2014.” | 1.500,00 |
| 11. | KK “Posušje” | U zdravom tijelu – zdrav duh | 15.477,40 |
| 12. | Karate klub “Široki” | Odlazak na Balkansko juniorsko-kadetsko prvenstvo u karateu 2014. godine u Bugarskoj | 3.000,00 |
| 13. | Karate klub “Shotokan” Ljubuški | Kupovina športskih rekvizita, priprema natjecatelja za državno prvenstvo | 1.500,00 |
| 14. | NK Široki Brijeg | Program razvoja omladinskog nogometa Omladinske škole nogometa NK Široki Brijeg | 52.000,00 |
| 15. | Unisport Široki Brijeg | Univerzalna športska škola “Široki Brijeg” | 500,00 |
| 16. | HŠK Posušje | Troškovi redovnih aktivnosti kluba | 18.000,00 |
| 17. | RK Izviđač | Međunarodni tradicionalni rukometni turnir”Ljubuški 2014.” Međunarodni rukometni turnir za mlade Handball Viborg/Danska Euronatjecanja KUP EHF | 33.000,00 |
| 18. | NK Sloga – regionalna dječja škola nogometa | Rekonstrukcija športskog objekta | 19.500,00 |
Pouka o pravnom lijeku:
Nezadovoljna stranka ima pravo prigovora Ministrici obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke na ovu rang listu u roku od 8 dana od dana objave.
Široki Brijeg, 27. lipnja 2014. godine
