Rukometaši Izviđača poraženi u Skoplju

izvidjac_metalurg
Rukometaši Izviđača Mi grupe u posljednjem susretu 9. kola regionalne SEHA lige poraženi su Skoplju od ekipe Metalurga sa 28:18 (14:7). U redovima Ljubušaka najefikasniji su bili Senjamin Burić sa pet i Nenad Zeljić sa četiri postignuta gola, a u pobjedničkoj ekipi Renato Vugrinec sa šest golova.

Rezultati 9. kola:
Matalurg – Izviđač 28:18
17. studenog:
Nexe – Tatran Prešov 28:25
Lovćen – Vardar Pro 23:21
Borac m:tel – Sloga  26:25
Meškov Brest – Croatia osiguranje 30:25

Tablica:
1. Croatia osiguranje    9 6 1 2 270 : 241 19
2. Tatran Prešov          9 6 0 3 258 : 229 18
3. Vardar Pro                9 5 2 2 276 : 231 17
4. Nexe                         9 5 1 3 254 : 244 16
5. Metalurg                    8 5 0 3 205 : 172 15
6. Lovćen                      9 4 2 3 239 : 256 14
7. Meshkov Brest          8 4 1 3 253 : 241 13
8. Izviđač Mi grupa        9 3 0 6 240 : 262 9
9. Borac m:tel                9 2 1 6 212 : 257 7
10. Sloga                       9 0 0 9 217 : 291 0

Fena