U 14. kolu Druge lige F BiH – skupina Jug ljubuški klubovi nisu ostvarili očekivane rezultate. Bigeste je na Babovcu poraženo od Posušja 3:0, a Sloga je u gostima kod Kamešnice odigrala 1:1.
Evo rezultata kompletnog 14.kola:
Stolac 2:0 Kupres
Tomislav 6:1 Iskra
Turbina 4:0 Klis
Kamešnica 1:1 Sloga (Lj)
Višići 1:1 Brotnjo
Bigeste 0:3 Posušje
Sloga (U) 0:1 Grude
Nakon 14. vola na ljestvici vodi Turbina iz Jablanice s 33 boda, Sloga je treća s 28 bodova, a Bigeste deseto s 15 bodova.
LJESTVICA
1 Turbina Jablanica 14 10 3 1 32:9 33
2 Stolac 14 9 2 3 35:16 29
3 Sloga Ljubuški 14 8 4 2 33:17 28
4 Tomislav Tomislavgrad 14 8 4 2 25:10 28
5 Višići 14 7 3 4 22:20 24
6 Klis Buturović Polje 14 6 2 6 14:23 20
7 Posušje (-3) 14 6 4 4 26:20 19
8 Kamešnica Podhum 14 3 6 5 27:23 15
9 Grude 14 4 3 7 14:20 15
10 Bigeste Ljubuški 14 5 0 9 15:35 15
11 Iskra Stolac 14 3 5 6 24:27 14
12 Brotnjo Čitluk 14 3 4 7 14:26 13
13 Kupres 14 2 3 9 11:27 9
14 Sloga G.Vakuf/Uskoplje 14 2 1 11 8:27 7
15 Rama Prozor – –
U idućem kolu Bigeste ide u goste Grudama, a Sloga na Babovcu dočekuje Kupres.
